d | 260 | mm | |
D | 420 | mm | |
H | 95 | mm | |
d1 | ≈ | 382 | mm |
D1 | ≈ | 324 | mm |
B | 61 | mm | |
B1 | 86.6 | mm | |
C | 46 | mm | |
s | 148 | mm | |
r1,2 | min. | 5 | mm |
da | min. | 335 | mm |
db1 | max. | 273 | mm |
db2 | max. | 286 | mm |
Da | max. | 370 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 2550 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 8300 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 780 | kN | |
Reference speed | 850 | r/min | ||
Limiting speed | 1400 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 6.5 |
Mass bearing | 49 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ