d1 | 710 | mm | |
D | 1220 | mm | |
B | 365 | mm | |
d2 | ≈ | 900 | mm |
d3 | 950 | mm | |
D1 | ≈ | 1080 | mm |
B1 | 493 | mm | |
B2 | 112 | mm | |
B5 | 141 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 9.5 | mm |
da | max. | 900 | mm |
db | min. | 787 | mm |
Da | max. | 1180 | mm |
Ba | min. | 26 | mm |
ra | max. | 8 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 16518 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 29000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1700 | kN | |
Reference speed | 220 | r/min | ||
Limiting speed | 430 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.28 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.4 | ||
Calculation factor | Y2 | 3.6 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.5 |
Mass bearing + sleeve | 2045 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ