d | 431.902 | mm | |
D | 685.698 | mm | |
T | 177.8 | mm | |
d1 | ≈ | 565.4 | mm |
B | 177.8 | mm | |
C | 142.875 | mm | |
r1,2 | min. | 6.4 | mm |
r3,4 | min. | 6.4 | mm |
a | 167 | mm |
da | max. | 472 | mm |
db | min. | 464 | mm |
Da | min. | 574 | mm |
Da | max. | 654 | mm |
Db | min. | 657 | mm |
Ca | min. | 25 | mm |
Cb | min. | 34 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
rb | max. | 6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 3910 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 8650 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 585 | kN | |
Reference speed | 560 | r/min | ||
Limiting speed | 850 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.48 | ||
Calculation factor | Y | 1.25 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.7 |
Mass bearing | 253 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ