d | 460 | mm | |
D | 860 | mm | |
T | 210 | mm | |
d1 | ≈ | 649.2 | mm |
B | 190 | mm | |
C | 160 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
r3,4 | min. | 7.5 | mm |
a | 218 | mm |
da | max. | 530 | mm |
db | min. | 494 | mm |
Da | min. | 690 | mm |
Da | max. | 826 | mm |
Db | min. | 804 | mm |
Ca | min. | 10 | mm |
Cb | min. | 50 | mm |
ra | max. | 7 | mm |
rb | max. | 7 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 5610 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 10200 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 695 | kN | |
Reference speed | 480 | r/min | ||
Limiting speed | 670 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.57 | ||
Calculation factor | Y | 1.05 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.6 |
Mass bearing | 510 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ