d | 560 | mm | |
D | 1080 | mm | |
T | 265 | mm | |
d1 | ≈ | 784.3 | mm |
B | 235 | mm | |
C | 208 | mm | |
r1,2 | min. | 9.5 | mm |
r3,4 | min. | 9.5 | mm |
a | 241 | mm |
da | max. | 660 | mm |
db | min. | 604 | mm |
Da | min. | 887 | mm |
Da | max. | 1036 | mm |
Db | min. | 995 | mm |
Ca | min. | 6 | mm |
Cb | min. | 50 | mm |
ra | max. | 9 | mm |
rb | max. | 9 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 8970 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 16000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1000 | kN | |
Reference speed | 360 | r/min | ||
Limiting speed | 480 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.43 | ||
Calculation factor | Y | 1.4 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.8 |
Mass bearing | 1060 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ