Dimension series | 7GB |
d | 105 | mm | |
D | 225 | mm | |
T | 58 | mm | |
d1 | ≈ | 165.65 | mm |
B | 53 | mm | |
C | 36 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
a | 67.662 | mm |
da | max. | 127 | mm |
db | min. | 121 | mm |
Da | min. | 176 | mm |
Da | max. | 212 | mm |
Db | min. | 211 | mm |
Ca | min. | 7 | mm |
Cb | min. | 22 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
rb | max. | 3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 429 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 500 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 53 | kN | |
Reference speed | 2000 | r/min | ||
Limiting speed | 3000 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.83 | ||
Calculation factor | Y | 0.72 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.4 |
Mass bearing | 9.65 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ