Dimension series | 4GB |
d | 170 | mm | |
D | 310 | mm | |
T | 57 | mm | |
d1 | ≈ | 231.3 | mm |
B | 52 | mm | |
C | 43 | mm | |
r1,2 | min. | 5 | mm |
r3,4 | min. | 4 | mm |
a | 58.46 | mm |
da | max. | 203 | mm |
db | min. | 189.5 | mm |
Da | min. | 269 | mm |
Da | max. | 293.5 | mm |
Db | min. | 288 | mm |
Ca | min. | 8 | mm |
Cb | min. | 14 | mm |
ra | max. | 5 | mm |
rb | max. | 4 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 657 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 865 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 83 | kN | |
Reference speed | 1500 | r/min | ||
Limiting speed | 2000 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.43 | ||
Calculation factor | Y | 1.4 | ||
Calculation factor | Y0 | 0.8 |
Mass bearing | 16.6 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ