d | 220 | mm | |
D | 460 | mm | |
B | 145 | mm | |
D1 | ≈ | 391.8 | mm |
F | 277 | mm | |
s | max. | 3 | mm |
r1,2 | min. | 5 | mm |
da | min. | 240 | mm |
da | max. | 270 | mm |
db | min. | 281 | mm |
Da | min. | 334 | mm |
Da | max. | 439.4 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 2900 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 3650 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 335 | kN | |
Reference speed | 1400 | r/min | ||
Limiting speed | 1700 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.2 |
Mass bearing | 116 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ