d | 130 | mm | |
D | 190 | mm | |
H | 47.9 | mm | |
H1 | 53 | mm | |
d1 | ≈ | 187 | mm |
D1 | ≈ | 133 | mm |
D2 | 160 | mm | |
D3 | 195 | mm | |
C | 17 | mm | |
R | 140 | mm | |
s | 67 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
da | min. | 166 | mm |
Da | max. | 160 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 186 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 585 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 17 | kN | |
Reference speed | 1300 | r/min | ||
Limiting speed | 1800 | r/min | ||
Minimum load factor | A | 1.8 |
Mass bearing (including seat washer where applicable) | 4.85 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ