d | 140 | mm | |
D | 200 | mm | |
H | 48.6 | mm | |
H1 | 55 | mm | |
d1 | ≈ | 197 | mm |
D1 | ≈ | 143 | mm |
D2 | 170 | mm | |
D3 | 210 | mm | |
C | 17 | mm | |
R | 160 | mm | |
s | 87 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
da | min. | 176 | mm |
Da | max. | 170 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 190 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 620 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 17.6 | kN | |
Reference speed | 1300 | r/min | ||
Limiting speed | 1800 | r/min | ||
Minimum load factor | A | 2 |
Mass bearing (including seat washer where applicable) | 5.45 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ