
| d | 65 | mm | |
| D | 140 | mm | |
| B | 48 | mm | |
| d1 | ≈ | 86 | mm |
| D1 | ≈ | 119.1 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Tapered bore, taper 1:12

| da | min. | 77 | mm |
| da | max. | 85 | mm |
| Da | max. | 128 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 95.6 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 32.5 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 1.66 | kN | |
| Reference speed | 9000 | r/min | ||
| Limiting speed | 6300 | r/min | ||
| Permissible angular misalignment | α | 3 | ° | |
| Calculation factor | kr | 0.05 | ||
| Calculation factor | e | 0.37 | ||
| Calculation factor | Y0 | 1.8 | ||
| Calculation factor | Y1 | 1.7 | ||
| Calculation factor | Y2 | 2.6 |
| Mass bearing | 3.5 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ