d | 40 | mm | |
D | 90 | mm | |
B | 23 | mm | |
d1 | ≈ | 56.11 | mm |
D2 | ≈ | 77.7 | mm |
D3 | 86.79 | mm | |
D4 | 96.5 | mm | |
b | 2.7 | mm | |
C | 3.28 | mm | |
f | 2.46 | mm | |
r0 | max. | 0.6 | mm |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
da | min. | 49 | mm |
da | max. | 56 | mm |
Da | max. | 81 | mm |
Db | min. | 98 | mm |
ba | min. | 3 | mm |
Ca | max. | 5.74 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 42.3 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 24 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1.02 | kN | |
Reference speed | 17000 | r/min | ||
Limiting speed | 8500 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 | ||
Calculation factor | f0 | 13.2 |
Mass bearing | 0.64 | kg |
Snap ring | SP 90 |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ