
| d | 95 | mm | |
| D | 170 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| d1 | ≈ | 116.8 | mm |
| D2 | ≈ | 151.3 | mm |
| D3 | 163.65 | mm | |
| D4 | 182.9 | mm | |
| b | 3.5 | mm | |
| C | 5.69 | mm | |
| f | 3.1 | mm | |
| r0 | max. | 0.6 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |

| da | min. | 107 | mm |
| Da | max. | 158 | mm |
| Db | min. | 185 | mm |
| ba | min. | 4 | mm |
| Ca | max. | 8.79 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 121 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 122 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 4.5 | kN | |
| Reference speed | 6700 | r/min | ||
| Limiting speed | 4000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.04 |
| Mass bearing | 2.7 | kg |
| Snap ring | SP 170 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ