Vòng bi tang trống đỡ chặn
Vòng bi tang trống đỡ chặn có rãnh được thiết kế đặc biệt và con lăn không đối xứng. Các vòng bi có thể chịu được tải trọng dọc trục tác dụng theo một hướng và đồng thời tác dụng tải trọng hướng tâm. Tải trọng được truyền giữa các rãnh thông qua các con lăn theo một góc với trục ổ trục, trong khi mặt bích dẫn hướng các con lăn
Tt | Sản phẩm | D[mm] | H[mm] | Dw[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | Vt tham khảo [r/min] | VT giới hạn [r/min] | Lin sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF 29412 E | 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 2800 | 5000 | Chi tiết |
2 | Vòng bi SKF 29413 E | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 2600 | 4800 | Chi tiết |
3 | Vòng bi SKF 29414 E | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 2400 | 4300 | Chi tiết |
4 | Vòng bi SKF 29415 E | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 2400 | 4000 | Chi tiết |
5 | Vòng bi SKF 29416 E | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 2200 | 3800 | Chi tiết |
6 | Vòng bi SKF 29317 E | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 2400 | 4000 | Chi tiết |
7 | Vòng bi SKF 29417 E | 85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 2000 | 3600 | Chi tiết |
8 | Vòng bi SKF 29318 E | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 2400 | 4000 | Chi tiết |
9 | Vòng bi SKF 29418 E | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 1900 | 3400 | Chi tiết |
10 | Vòng bi SKF 29320 E | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 | Chi tiết |
11 | Vòng bi SKF 29420 E | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 3000 | Chi tiết |
12 | Vòng bi SKF 29322 E | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 1900 | 3200 | Chi tiết |
13 | Vòng bi SKF 29422 E | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 | Chi tiết |
14 | Vòng bi SKF 29324 E | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 | Chi tiết |
15 | Vòng bi SKF 29424 E | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 2600 | Chi tiết |
16 | Vòng bi SKF 29326 E | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 2600 | Chi tiết |
17 | Vòng bi SKF 29426 E | 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 1300 | 2400 | Chi tiết |
18 | Vòng bi SKF 29328 E | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 1500 | 2600 | Chi tiết |
19 | Vòng bi SKF 29428 E | 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 2400 | Chi tiết |
20 | Vòng bi SKF 29230 E | 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 1800 | 2800 | Chi tiết |
21 | Vòng bi SKF 29330 E | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 2400 | Chi tiết |
22 | Vòng bi SKF 29430 E | 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 2200 | Chi tiết |
23 | Vòng bi SKF 29332 E | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 2200 | Chi tiết |
24 | Vòng bi SKF 29432 E | 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 2000 | Chi tiết |
25 | Vòng bi SKF 29334 E | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 2200 | Chi tiết |
26 | Vòng bi SKF 29434 E | 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 1900 | Chi tiết |
27 | Vòng bi SKF 29236 E | 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 1600 | 2600 | Chi tiết |
28 | Vòng bi SKF 29336 E | 180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 1200 | 2000 | Chi tiết |
29 | Vòng bi SKF 29436 E | 180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 1000 | 1800 | Chi tiết |
30 | Vòng bi SKF 29338 E | 190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 1100 | 1900 | Chi tiết |
31 | Vòng bi SKF 29438 E | 190 | 380 | 115 | 2850 | 8000 | 950 | 1700 | Chi tiết |
32 | Vòng bi SKF 29240 E | 200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 1400 | 2200 | Chi tiết |
33 | Vòng bi SKF 29340 E | 200 | 340 | 85 | 1860 | 5500 | 1000 | 1700 | Chi tiết |
34 | Vòng bi SKF 29440 E | 200 | 400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 1600 | Chi tiết |
35 | Vòng bi SKF 29244 E | 220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 1300 | 2200 | Chi tiết |
36 | Vòng bi SKF 29344 E | 220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 1000 | 1700 | Chi tiết |
37 | Vòng bi SKF 29444 E | 220 | 420 | 122 | 3350 | 9650 | 850 | 1500 | Chi tiết |
38 | Vòng bi SKF 29248 | 240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 1100 | 1800 | Chi tiết |
39 | Vòng bi SKF 29348 E | 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 1000 | 1600 | Chi tiết |
40 | Vòng bi SKF 29448 E | 240 | 440 | 122 | 3400 | 10200 | 850 | 1500 | Chi tiết |
41 | Vòng bi SKF 29252 | 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 1100 | 1700 | Chi tiết |
42 | Vòng bi SKF 29352 E | 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 850 | 1400 | Chi tiết |
43 | Vòng bi SKF 29452 E | 260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 750 | 1300 | Chi tiết |
44 | Vòng bi SKF 29256 | 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 1000 | 1700 | Chi tiết |
45 | Vòng bi SKF 29356 E | 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 850 | 1400 | Chi tiết |
46 | Vòng bi SKF 29456 E | 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 670 | 1200 | Chi tiết |
47 | Vòng bi SKF 29260 | 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 900 | 1400 | Chi tiết |
48 | Vòng bi SKF 29360 E | 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 750 | 1200 | Chi tiết |
49 | Vòng bi SKF 29460 E | 300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 670 | 1200 | Chi tiết |
50 | Vòng bi SKF 29264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 850 | 1400 | Chi tiết |
51 | Vòng bi SKF 29364 E | 320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 750 | 1200 | Chi tiết |
52 | Vòng bi SKF 29464 E | 320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 600 | 1100 | Chi tiết |
53 | Vòng bi SKF 29268 | 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 850 | 1300 | Chi tiết |
54 | Vòng bi SKF 29368 | 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 600 | 1100 | Chi tiết |
55 | Vòng bi SKF 29468 E | 340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 560 | 1000 | Chi tiết |
56 | Vòng bi SKF 29272 | 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 750 | 1200 | Chi tiết |
57 | Vòng bi SKF 29372 | 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 600 | 1100 | Chi tiết |
58 | Vòng bi SKF 29472 EM | 360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 560 | 950 | Chi tiết |
59 | Vòng bi SKF 29276 | 380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 700 | 1100 | Chi tiết |
60 | Vòng bi SKF 29376 | 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 530 | 1000 | Chi tiết |
61 | Vòng bi SKF 29476 EM | 380 | 670 | 175 | 6800 | 24000 | 530 | 900 | Chi tiết |
62 | Vòng bi SKF 29280 | 400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 700 | 1100 | Chi tiết |
63 | Vòng bi SKF 29380 | 400 | 620 | 132 | 3450 | 14600 | 530 | 950 | Chi tiết |
64 | Vòng bi SKF 29480 E | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 480 | 850 | Chi tiết |
65 | Vòng bi SKF 29480 EM | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 480 | 850 | Chi tiết |
66 | Vòng bi SKF 29284 | 420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 630 | 1000 | Chi tiết |
67 | Vòng bi SKF 29384 | 420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 500 | 900 | Chi tiết |
68 | Vòng bi SKF 29484 EM | 420 | 730 | 185 | 7800 | 27500 | 480 | 850 | Chi tiết |
69 | Vòng bi SKF 29288 | 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 630 | 1000 | Chi tiết |
70 | Vòng bi SKF 29388 EM | 440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 530 | 850 | Chi tiết |
71 | Vòng bi SKF 29488 EM | 440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 430 | 750 | Chi tiết |
72 | Vòng bi SKF 29292 | 460 | 620 | 95 | 2070 | 10600 | 600 | 950 | Chi tiết |
73 | Vòng bi SKF 29392 | 460 | 710 | 150 | 4310 | 19000 | 450 | 800 | Chi tiết |
74 | Vòng bi SKF 29492 EM | 460 | 800 | 206 | 9300 | 33500 | 430 | 750 | Chi tiết |
75 | Vòng bi SKF 29296 | 480 | 650 | 103 | 2350 | 11800 | 560 | 900 | Chi tiết |
76 | Vòng bi SKF 29496 EM | 480 | 850 | 224 | 9550 | 39000 | 340 | 670 | Chi tiết |
77 | Vòng bi SKF 292/500 | 500 | 670 | 103 | 2390 | 12500 | 560 | 900 | Chi tiết |
78 | Vòng bi SKF 293/500 | 500 | 750 | 150 | 4490 | 20400 | 430 | 800 | Chi tiết |
79 | Vòng bi SKF 294/500 EM | 500 | 870 | 224 | 9370 | 40000 | 340 | 670 | Chi tiết |
80 | Vòng bi SKF 292/530 EM | 530 | 710 | 109 | 3110 | 15300 | 530 | 850 | Chi tiết |
81 | Vòng bi SKF 293/530 EM | 530 | 800 | 160 | 5870 | 26500 | 400 | 750 | Chi tiết |
82 | Vòng bi SKF 294/530 EM | 530 | 920 | 236 | 10500 | 44000 | 320 | 630 | Chi tiết |
83 | Vòng bi SKF 292/560 | 560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 480 | 800 | Chi tiết |
84 | Vòng bi SKF 294/560 EM | 560 | 980 | 250 | 12000 | 51000 | 300 | 560 | Chi tiết |
85 | Vòng bi SKF 292/600 EM | 600 | 800 | 122 | 3740 | 18600 | 450 | 700 | Chi tiết |
86 | Vòng bi SKF 294/600 EM | 600 | 1030 | 258 | 13100 | 56000 | 280 | 530 | Chi tiết |
87 | Vòng bi SKF 292/630 EM | 630 | 850 | 132 | 4770 | 23600 | 400 | 670 | Chi tiết |
88 | Vòng bi SKF 293/630 EM | 630 | 950 | 190 | 8450 | 38000 | 320 | 600 | Chi tiết |
89 | Vòng bi SKF 294/630 EM | 630 | 1090 | 280 | 14400 | 62000 | 260 | 500 | Chi tiết |
90 | Vòng bi SKF 294/670 EM | 670 | 1150 | 290 | 15400 | 68000 | 240 | 450 | Chi tiết |
91 | Vòng bi SKF 293/710 EM | 710 | 1060 | 212 | 9950 | 45500 | 280 | 500 | Chi tiết |
92 | Vòng bi SKF 294/710 EF | 710 | 1220 | 308 | 17600 | 76500 | 220 | 430 | Chi tiết |
93 | Vòng bi SKF 294/750 EF | 750 | 1280 | 315 | 18700 | 85000 | 200 | 400 | Chi tiết |
94 | Vòng bi SKF 292/800 EM | 800 | 1060 | 155 | 6560 | 34500 | 320 | 530 | Chi tiết |
95 | Vòng bi SKF 293/800 EM | 800 | 1180 | 230 | 11300 | 55000 | 240 | 450 | Chi tiết |
96 | Vòng bi SKF 294/800 EF | 800 | 1360 | 335 | 20200 | 93000 | 190 | 360 | Chi tiết |
97 | Vòng bi SKF 294/850 EF | 850 | 1440 | 354 | 23900 | 108000 | 170 | 340 | Chi tiết |
98 | Vòng bi SKF 294/900 EF | 900 | 1520 | 372 | 26700 | 122000 | 160 | 300 | Chi tiết |
99 | Vòng bi SKF 294/950 EF | 950 | 1600 | 390 | 28200 | 132000 | 140 | 280 | Chi tiết |
100 | Vòng bi SKF 294/1000 EF | 1000 | 1670 | 402 | 31100 | 140000 | 130 | 260 | Chi tiết |
101 | Vòng bi SKF 294/1060 EF | 1060 | 1770 | 426 | 33400 | 156000 | 120 | 240 | Chi tiết |
Tính năng và lợi ích
• Khả năng chịu tải cao
Số lượng lớn các con lăn, có sự phù hợp tối ưu với rãnh lăn, cho phép các vòng bi có thể chịu được tải trọng hướng tâm và tác động đồng thời dọc trục.
• Điều chỉnh sự sai lệch dọc trục
Vòng bi tang trống đỡ chặn SKF có thể tự căn chỉnh và có thể điều chỉnh độ lệch trục.
• Thiết kế riêng biệt
Vòng bi tang trống đỡ chặn SKF có thể tách rời, giúp bạn có thể lắp và tháo k ngoài một cách riêng biệt với k trong gắn trên trục và cụm con lăn và vòng cách. Ngoài ra, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra bảo trì.
• Khả năng tốc độ cao
Thiết kế vòng cách và sự phù hợp tối ưu của con lăn với rãnh máy giặt làm cho vòng bi phù hợp với tốc độ tương đối cao.
• Tuổi thọ lâu dài
Cấu hình con lăn đặc biệt giúp giảm ứng suất cạnh tại chỗ tiếp xúc của con lăn / rãnh lăn.
• Ma sát thấp
Tiếp xúc mặt bích / đầu con lăn được tối ưu hóa giúp giữ nhiệt ma sát ở mức thấp, ngay cả ở tốc độ cao.
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ