Tt | Tên gọi | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF NUH 2220 ECMH | 100 | 180 | 46 | 400 | 475 | 4000 | 4500 | Link SKF |
2 | Vòng bi SKF NUH 2320 ECMH | 100 | 215 | 73 | 710 | 800 | 3200 | 3800 | Link SKF |
3 | Vòng bi SKF NUH 2222 ECMH | 110 | 200 | 53 | 465 | 550 | 3600 | 4000 | Link SKF |
4 | Vòng bi SKF NUH 2322 ECMH | 110 | 240 | 80 | 830 | 965 | 3000 | 3400 | Link SKF |
5 | Vòng bi SKF NUH 2324 ECMH | 120 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 2800 | 3200 | Link SKF |
6 | Vòng bi SKF NCF 2326 ECJB | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1340 | 2400 | 3400 | Link SKF |
7 | Vòng bi SKF NUH 2226 ECMH | 130 | 230 | 64 | 630 | 780 | 3200 | 3400 | Link SKF |
8 | Vòng bi SKF NUH 2326 ECMH | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1340 | 2400 | 3000 | Link SKF |
9 | Vòng bi SKF NCF 2228 ECJB | 140 | 250 | 68 | 680 | 880 | 2800 | 3600 | Link SKF |
10 | Vòng bi SKF NCF 2328 ECJB | 140 | 300 | 102 | 1250 | 1530 | 2400 | 3200 | Link SKF |
11 | Vòng bi SKF NUH 2228 ECMH | 140 | 250 | 68 | 680 | 880 | 2800 | 3200 | Link SKF |
12 | Vòng bi SKF NUH 2328 ECMH | 140 | 300 | 102 | 1250 | 1530 | 2400 | 2800 | Link SKF |
13 | Vòng bi SKF NCF 2230 ECJB | 150 | 270 | 73 | 780 | 1040 | 2600 | 3400 | Link SKF |
14 | Vòng bi SKF NCF 2330 ECJB | 150 | 320 | 108 | 1430 | 1760 | 2200 | 3000 | Link SKF |
15 | Vòng bi SKF NUH 2230 ECMH | 150 | 270 | 73 | 780 | 1040 | 2600 | 2800 | Link SKF |
16 | Vòng bi SKF NUH 2330 ECMH | 150 | 320 | 108 | 1430 | 1760 | 2200 | 2600 | Link SKF |
17 | Vòng bi SKF NCF 2232 ECJB | 160 | 290 | 80 | 980 | 1270 | 2400 | 3000 | Link SKF |
18 | Vòng bi SKF NCF 2332 ECJB/PEX | 160 | 340 | 114 | 1600 | 2000 | 2000 | 2800 | Link SKF |
19 | Vòng bi SKF NUH 2332 ECMH/PEX | 160 | 340 | 114 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | Link SKF |
20 | Vòng bi SKF NCF 2234 ECJB | 170 | 310 | 86 | 1160 | 1530 | 2200 | 2800 | Link SKF |
21 | Vòng bi SKF NCF 2334 ECJB/PEX | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2200 | 1900 | 2600 | Link SKF |
22 | Vòng bi SKF NUH 2234 ECMH | 170 | 310 | 86 | 1160 | 1530 | 2200 | 2400 | Link SKF |
23 | Vòng bi SKF NUH 2334 ECMH/PEX | 170 | 360 | 120 | 1760 | 2200 | 1900 | 2200 | Link SKF |
24 | Vòng bi SKF NCF 2236 ECJB | 180 | 320 | 86 | 1200 | 1600 | 2200 | 2800 | Link SKF |
25 | Vòng bi SKF NCF 2336 ECJB/PEX | 180 | 380 | 126 | 1960 | 2400 | 1800 | 2400 | Link SKF |
26 | Vòng bi SKF NUH 2236 ECMH | 180 | 320 | 86 | 1200 | 1600 | 2200 | 2400 | Link SKF |
27 | Vòng bi SKF NUH 2336 ECMH/PEX | 180 | 380 | 126 | 1960 | 2400 | 1800 | 2200 | Link SKF |
28 | Vòng bi SKF NCF 2238 ECJB | 190 | 340 | 92 | 1320 | 1760 | 2000 | 2600 | Link SKF |
29 | Vòng bi SKF NCF 2338 ECJB/PEX | 190 | 400 | 132 | 2240 | 2750 | 1700 | 2200 | Link SKF |
30 | Vòng bi SKF NUH 2238 ECMH | 190 | 340 | 92 | 1320 | 1760 | 2000 | 2200 | Link SKF |
31 | Vòng bi SKF NUH 2338 ECMH/PEX | 190 | 400 | 132 | 2240 | 2750 | 1700 | 2000 | Link SKF |
32 | Vòng bi SKF NCF 2240 ECJB | 200 | 360 | 98 | 1460 | 2000 | 1900 | 2400 | Link SKF |
33 | Vòng bi SKF NCF 2340 ECJB/PEX | 200 | 420 | 138 | 2550 | 3200 | 1600 | 2200 | Link SKF |
34 | Vòng bi SKF NUH 2240 ECMH | 200 | 360 | 98 | 1460 | 2000 | 1900 | 2200 | Link SKF |
35 | Vòng bi SKF NUH 2340 ECMH/PEX | 200 | 420 | 138 | 2550 | 3200 | 1600 | 1900 | Link SKF |
36 | Vòng bi SKF NCF 2244 ECJB/PEX | 220 | 400 | 108 | 2000 | 2600 | 1700 | 2200 | Link SKF |
37 | Vòng bi SKF NCF 2344 ECJB | 220 | 460 | 145 | 2510 | 3650 | 1300 | 2000 | Link SKF |
38 | Vòng bi SKF NUH 2244 ECMH/PEX | 220 | 400 | 108 | 2000 | 2600 | 1700 | 1900 | Link SKF |
39 | Vòng bi SKF NUH 2344 ECMH/PEX | 220 | 460 | 145 | 2900 | 3650 | 1400 | 1700 | Link SKF |
40 | Vòng bi SKF NUH 2248 ECMH/PEX | 240 | 440 | 120 | 2280 | 3050 | 1600 | 1700 | Link SKF |
41 | Vòng bi SKF NUH 2348 ECMH/PEX | 240 | 500 | 155 | 3150 | 4000 | 1300 | 1500 | Link SKF |
Tính năng và lợi ích của vòng bi đũa trụ tải trọng cao
• Khả năng chịu tải cao
Các thanh lồng được dịch chuyển so với đường kính bước lăn để có thể đặt các con lăn gần nhau hơn, tạo khoảng trống cho các con lăn bổ sung
• Độ cứng cao
Số lượng con lăn tăng lên làm tăng khả năng chịu lực hướng tâm của vòng bi.
• Khả năng tốc độ cao
Các thiết kế của vòng cách phù hợp với tốc độ cao, gia tốc nhanh và tải trọng cao nhất.
• Tuổi thọ lâu dài
Lớp phủ oxit đen của vòng bi và con lăn (hậu tố chỉ định L4B) góp phần kéo dài tuổi thọ bằng cách cải thiện:
o Chống sát thương bôi trơn
o Đặc tính chạy vào và giảm ma sát
o Hiệu suất trong điều kiện bôi trơn kém
o Kháng hóa chất (từ các chất phụ gia dầu nặng)
o Chống ăn mòn
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ