TT | Tên gọi | d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | Dạng biến thể | Xem chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF 331945 | 228.6 | 488.95 | 254 | 152.4 | 3143 | 4500 | TDO/D | link SKF |
2 | Vòng bi SKF BT2B328130 | 260 | 480 | 284 | 220 | 4330 | 7350 | TDO | link SKF |
3 | Vòng bi SKF BT2B328187/HA2 | 260.35 | 422.275 | 178.592 | 139.7 | 2240 | 4050 | TDO/D | link SKF |
4 | Vòng bi SKF BT2B332504/HA2 | 300.038 | 422.275 | 174.625 | 136.525 | 2177 | 4750 | TDO/XDC | link SKF |
5 | Vòng bi SKF BT2B332516A/HA1 | 317.5 | 447.675 | 180.975 | 146.05 | 2521 | 5400 | TDO/XDC | link SKF |
6 | Vòng bi SKF 331775B | 333.375 | 469.9 | 190.5 | 152.4 | 2642 | 5700 | TDO/XDC | link SKF |
7 | Vòng bi SKF BT2B332830 | 340 | 460 | 160 | 128 | 2196 | 4900 | TDO/D | link SKF |
8 | Vòng bi SKF 331981 | 346.075 | 488.95 | 200.025 | 158.75 | 2835 | 6300 | TDO/D | link SKF |
9 | Vòng bi SKF BT2B332506/HA2 | 355.6 | 501.65 | 155.575 | 107.95 | 1976 | 4250 | TDO/D | link SKF |
10 | Vòng bi SKF BT2B332831 | 360 | 480 | 160 | 128 | 2211 | 5000 | TDO/D | link SKF |
11 | Vòng bi SKF BT2B332603/HA1 | 368.249 | 523.875 | 214.312 | 169.862 | 3380 | 7500 | TDO/D | link SKF |
12 | Vòng bi SKF 331606A | 371.475 | 501.65 | 155.575 | 107.95 | 1976 | 4250 | TDO/XDC | link SKF |
13 | Vòng bi SKF 331197A | 384.175 | 546.1 | 222.25 | 177.8 | 3724 | 8300 | TDO/D | link SKF |
14 | Vòng bi SKF BT2-8143/HA1 | 400 | 540 | 170 | 135 | 2782 | 6300 | TDO/D | link SKF |
15 | Vòng bi SKF BT2B328389 | 406.4 | 539.75 | 142.875 | 101.6 | 1817 | 4400 | TDO/XDC | link SKF |
16 | Vòng bi SKF 331656 | 415.925 | 590.55 | 244.475 | 193.675 | 4175 | 9650 | TDO/XDC | link SKF |
17 | Vòng bi SKF BT2B332237A/HA1 | 431.8 | 571.5 | 192.088 | 146.05 | 2847 | 6950 | TDO/XDC | link SKF |
18 | Vòng bi SKF BT2B332604/HA1 | 431.8 | 571.5 | 155.575 | 111.125 | 1145 | 5100 | TDO/D | link SKF |
19 | Vòng bi SKF BT2B332176A | 447.675 | 635 | 257.175 | 206.375 | 4400 | 11000 | TDO/XDC | link SKF |
20 | Vòng bi SKF 331657 | 479.425 | 679.45 | 276.225 | 222.25 | 5010 | 12700 | TDO/XDC | link SKF |
21 | Vòng bi SKF 331605B | 498.475 | 634.873 | 177.8 | 142.875 | 2750 | 7350 | TDO/XDC | link SKF |
22 | Vòng bi SKF BT2B332605A/HA1 | 501.65 | 711.2 | 292.1 | 231.775 | 5500 | 13700 | TDO/XDC | link SKF |
23 | Vòng bi SKF BT2B332446 | 536.575 | 761.873 | 311.15 | 247.65 | 6270 | 16000 | TDO/DC | link SKF |
24 | Vòng bi SKF 331640A | 558.8 | 736.6 | 225.425 | 177.8 | 4290 | 11600 | TDO/DC | link SKF |
25 | Vòng bi SKF BT2B332447 | 571.5 | 812.8 | 333.375 | 263.525 | 6440 | 16000 | TDO.1/DC | link SKF |
26 | Vòng bi SKF 331576B | 602.945 | 787.4 | 206.375 | 158.75 | 4020 | 10600 | TDO/D | link SKF |
27 | Vòng bi SKF 331500 | 609.6 | 820 | 206.375 | 158.75 | 4020 | 10600 | TDO/D | link SKF |
28 | Vòng bi SKF BT2B328028/HA1 | 711.2 | 914.4 | 190.5 | 139.7 | 3800 | 9650 | TDO/D | link SKF |
29 | Vòng bi SKF 331554A | 723.9 | 914.4 | 187.325 | 139.7 | 3800 | 9650 | TDO/D3 | link SKF |
30 | Vòng bi SKF BT2B331554B/HA1 | 723.9 | 914.4 | 187.325 | 139.7 | 3800 | 9650 | TDO/D3 | link SKF |
31 | Vòng bi SKF 331780A | 762 | 965.2 | 187.325 | 133.35 | 3580 | 9800 | TDO/D | link SKF |
32 | Vòng bi SKF BT2B332625 | 774.962 | 1 016 | 266.7 | 209.63 | 7197 | 18000 | TDO/D | link SKF |
33 | Vòng bi SKF BT2B332501/HA5 | 914.4 | 1 066.8 | 139.7 | 101.6 | 2600 | 8000 | TDO.1/D | link SKF |
34 | Vòng bi SKF BT2B332780/HA5 | 1 160 | 1 540 | 400 | 290 | 14200 | 38000 | TDO.1/D | link SKF |
35 | Vòng bi SKF BT2B328339/HA4 | 1 250 | 1 500 | 250 | 190 | 7370 | 22400 | TDO.1/D | link SKF |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ