Thông số Kỹ thuật
Ký hiệu | Màu | Áp suất max | Ống dẫn | Ống kết nối | Trọng lượng | |||
Thông số | Part # | Đầu ra | Đầu vào | Part # | ||||
8078-A | Maroon | 6,400 psi | 1/4" ID x 30 ft | 317874-30 | 1/4" NPTF(m) | 3/8" NPTF(m) | 317876-2 | 56 lb |
(440 bar) | (25 kg) | |||||||
8078-B | Maroon | 6,400 psi | 1/4" ID x 50 ft | 317874-50 | 1/4" NPTF(m) | 3/8" NPTF(m) | 317876-2 | 59 lb |
(440 bar) | (27 kg) | |||||||
8078-T | Maroon | 6,400 psi | 3/8" ID x 50 ft | 317870-50 | 1/4" NPTF(m) | 3/8" NPTF(m) | 317876-2 | 63 lb |
(440 bar) | (29 kg) | |||||||
8078-BBL | Blue | 6,000 psi | 1/4" ID x 50 ft | 317874-50 | 1/4" NPTF(m) | 3/8" NPTF(m) | 317876-2 | 59 lb |
(413 bar) | (27 kg) | |||||||
8078-BBK | Black | 6,000 psi | 1/4" ID x 50 ft | 317874-50 | 1/4" NPTF(m) | 3/8" NPTF(m) | 317876-2 | 59 lb |
(413 bar) | (27 kg) | |||||||
8078-BW | White | 6,000 psi | 1/4" ID x 50 ft | 317874-50 | 1/4" NPTF(m) | 3/8" NPTF(m) | 317876-2 | 59 lb |
Tang cuộn ống của Rulô
Ký hiệu | Màu | Usage | Áp suất max | Đầu vào | Đầu ra | Trọng lượng |
7134-A | Blue | Grease | 6,000 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(413 bar) | (23 kg) | |||||
7134-B | Black | Grease | 6,000 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(413 bar) | (23 kg) | |||||
7134-C | White | Grease | 6,000 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(413 bar) | (23 kg) | |||||
7334-D | Maroon | Grease | 6,000 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(413 bar) | (23 kg) |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ