Thông số Kỹ thuật | |||||
Ký hiệu # | Điện áp đầu vào | Pin Li-Ion | Áp suất | Tốc độ bơm | Trọng lượng |
586-A | 120V/60 Hz | 14.4V | 10,000 psi | 5.6 oz/min | 6.3 lb, 2.9 kg |
586-B1 | 120V/60 Hz | 2000 mAh | 690 bar | 159 g/min | 6.9 lb, 3.1 kg |
586-C (EU) | 230V/50 Hz | 6.3 lb, 2.9 kg | |||
586-D1 (EU) | 230V/50 Hz | 6.9 lb, 3.1 kg | |||
597-A | 110 V/60 Hz | 20 V | 10,000 psi, | 6.0 oz/min, 170 g/min | 7.0 lb, |
597-B1) | 110 V/60 Hz | 4000 mAh | 690 bar | 4.0 oz/min, 113 g/min | 3.2 kg |
597-C (EU) | 220 V/50 Hz | ||||
597-D1) (EU) | 220 V/50 Hz |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ