Thông số Kỹ thuật LAGG 18M / LAGG 18AE | ||
---|---|---|
Ký hiệu | LAGG 18M | LAGG 18AE |
Mô tả | Bơm mỡ dùng cho thùng kg (39.6 lb) | Bơm mỡ di động dùng cho thùng 18 Kg (39.6 lb) |
Vận hành | Bằng tay | Bằng khí nén |
Áp suất lớn nhất | 500 bar (7 250 psi) | 420 bar (6 090 psi) |
Dùng cho thùng mỡ có đường kính thùng | 265–285 mm (10.4–11.2 in.) | 265–285 mm (10.4–11.2 in.) |
Vận chuyển | Cố định | Bao gồm xe đẩy LAGT 18-50 |
Dung tích bơm | 1,6 cm³/stroke (0.05 US fl. oz) | 200 cm³/min. (6.8 US fl. oz) |
Dùng cho loại mỡ có NLGI | 000–2 | 0–2 |
TECHNICAL DATA LAGG 50AE / LAGG 180AE | ||
---|---|---|
Ký hiệu | LAGG 50AE | LAGG 180AE |
Mô tả | Dùng cho thùng mỡ 50 kg (110 lb) | Dùng cho Phuy mỡ 180 kg (396 lb) |
Vận hành | Khí nén | Khí nén |
Áp suất lớn nhất | 420 bar (6 090 psi) | 420 bar (6 090 psi) |
Dùng cho thùng mỡ có đường kính thùng | 350–385 mm (13.8–15.2 in.) | 550–590 mm (21.7–23.2 in.) |
Vận chuyển | Cố định | Cố định |
Dung tích bơm | 200 cm³/min. (6.8 US fl. oz) | 200 cm³/min. (6.8 US fl. oz) |
Dùng cho loại mỡ có NLGI | 0–2 | 0–2 |
Phụ kiện | |
---|---|
Ký hiệu | Mô tả |
LAGT 18-50 | Xe đẩy cho thùng 18 kg (40 lb) và thùng 50 kg (110 lb) |
LAGT 180 | Xe đẩy cho thùng phuy 200 kg (440 lb) |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ