

| da | 150.813 | mm | |
| Da | 309.999 | mm | |
| Ca | 119.812 | mm | |
| A1 | 171.45 | mm | |
| A2 | 242.887 | mm | |
| S | 4.763 | mm | |
| ba | 86.519 | mm | |
| H | 360.363 | mm | |
| H1 | 179.375 | mm | |
| H2 | 69.85 | mm | |
| J | min. | 492.125 | mm |
| J | max. | 549.275 | mm |
| J1 | 107.95 | mm | |
| L | 628.65 | mm | |
| N1 | 28.575 | mm | |
| Threaded holes | |||
| R1 | 115.888 | mm | |
| R2 | 37.306 | mm | |
| RG | 3/4 NPT | ||
| PG | 1/4 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 54.769 | mm | |
| Housing | SAW 534 | |||
| Bearing | 23234 CCK/W33 | |||
| Adapter sleeve assembly | SNW 134x5.15/16 | |||
| Stabilizing ring | SR-34-0 | |||
| Labyrinth ring | 2 x LOR 140 | |||
| PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-130 | |||
| ||||
| End plug (suffix Y) | EPR 18 | |||
| Max. speed for PosiTrac Plus seal | 950 | r/min |

| P60° | 234 | kN | |
| P90° | 140 | kN | |
| P120° | 85.9 | kN | |
| P150° | 77 | kN | |
| P180° | 92.5 | kN | |
| Pa | 56 | kN |
| Mass pillow block | 132 | kg |
| Cap bolt | 4 x 3/4-10 UNC | |||
| Cap bolt recommended tightening torque | 203.4 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 5 | |||
| Eye bolt | 2 x 3/8-16 UNC | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 1 | in | |
| Initial grease fill | 878.85 | g | ||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ