

| da | 214.313 | mm | |
| Da | 359.999 | mm | |
| Ca | 107.798 | mm | |
| A1 | 203.2 | mm | |
| A2 | 285.75 | mm | |
| ba | 89.694 | mm | |
| H | 422.275 | mm | |
| H1 | 209.55 | mm | |
| H2 | 85.725 | mm | |
| J | min. | 571.5 | mm |
| J | max. | 635 | mm |
| J1 | 127 | mm | |
| L | 749.3 | mm | |
| N1 | 34.925 | mm | |
| Threaded holes | |||
| R1 | 122.237 | mm | |
| R2 | 42.862 | mm | |
| RG | 1 NPT | ||
| PG | 1/4 NPT | ||
| Oil level | |||
| h | 56.356 | mm | |
| Housing | SAF 048 KA | |||
| Bearing | 23048 CCK/W33 | |||
| Adapter sleeve assembly | SNP 3048x8.7/16 | |||
| Stabilizing ring | 2 x A8897 | |||
| Labyrinth ring | 2 x LOR 550 | |||
| PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-552 | |||
| ||||
| End plug (suffix Y) | X-5217-4 | |||
| Max. speed for PosiTrac Plus seal | 640 | r/min |

| P60° | 364 | kN | |
| P90° | 218 | kN | |
| P120° | 136 | kN | |
| P150° | 120 | kN | |
| P180° | 145 | kN | |
| Pa | 66.7 | kN |
| Mass pillow block | 181 | kg |
| Cap bolt | 4 x 7/8-9 UNC | |||
| Cap bolt recommended tightening torque | 271.2 | N·m | ||
| Cap bolt, SAE grade | 5 | |||
| Eye bolt | 2 x 1/2-13 UNC | |||
| Appropriate attachment bolt size | G | 1.25 | in | |
| Initial grease fill | 2154.6 | g | ||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ