| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Composite for the SKF Food Line | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 38.1 | mm | |
| d1 | ≈ | 51.8 | mm |
| Da | 88 | mm | |
| Ha | 6 | mm | |
| A | 41 | mm | |
| A1 | 16 | mm | |
| A2 | 32 | mm | |
| A5 | 70.9 | mm | |
| B | 49.2 | mm | |
| B4 | 10 | mm | |
| H | 113 | mm | |
| H1 | 101.8 | mm | |
| H2 | 46 | mm | |
| L | 134 | mm | |
| L1 | 85 | mm | |
| L3 | 80 | mm | |
| G | 1''-8 UNC | ||
| G1 | 21 | mm | |
| s1 | 30.2 | mm | |
| Basic dynamic load rating | C | 24.7 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 19 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.8 | kN | |
| Limiting speed | 2800 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 0.98 | kg |
| Grub (set) screw | G2 | 5/16-24 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.969 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 6.5 | N·m | ||
| Housing | WSTUC 508 | |||
| Bearing | YAR 208-108-2LPW/SS | |||
| End cover | ECB 508 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ