| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Stainless steel | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 19.05 | mm | |
| d1 | ≈ | 28.2 | mm |
| A | 25.8 | mm | |
| A1 | 11.1 | mm | |
| A5 | 24.5 | mm | |
| B | 31 | mm | |
| B4 | 4.5 | mm | |
| J | 89.7 | mm | |
| H | 111.9 | mm | |
| L | 60.4 | mm | |
| N | 11.1 | mm | |
| s1 | 18.3 | mm | |
| T | 32.6 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 10.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 6.55 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.28 | kN | |
| Limiting speed | 5000 | r/min |
(with shaft tolerance h6)
| Mass bearing unit | 0.48 | kg |
| Thread grub screw | G2 | 1/4-28 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.175 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | ||
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 10 | mm | |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 0.375 | in | |
| Housing | F2BSS 504-Y | |||
| Bearing | YAR 204-012-2LPW/SS | |||
| End cover | ECW 204 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ