| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Stainless steel | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 34.925 | mm | |
| d1 | ≈ | 46.1 | mm |
| A | 35.7 | mm | |
| A1 | 14.3 | mm | |
| A5 | 30.5 | mm | |
| B | 42.9 | mm | |
| B4 | 6 | mm | |
| J | 92.1 | mm | |
| L | 117.5 | mm | |
| N | 14.3 | mm | |
| s1 | 25.4 | mm | |
| T | 46 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 21.6 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 15.3 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 | kN | |
| Limiting speed | 3200 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 1.8 | kg |
| Thread grub screw | G2 | 5/16-24 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.969 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 6.5 | N·m | ||
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 12 | mm | |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 0.5 | in | |
| Housing | F4BSS 507-Y | |||
| Bearing | YAR 207-106-2LPW/SS | |||
| End cover | ECW 207 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ