| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Composite for the SKF Food Line | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 30.163 | mm | |
| d1 | ≈ | 39.7 | mm |
| Da | 72 | mm | |
| Ha | 6 | mm | |
| A | 40 | mm | |
| A5 | 68.1 | mm | |
| B | 38.1 | mm | |
| B4 | 5 | mm | |
| H | 84 | mm | |
| H1 | 42.9 | mm | |
| J | 76 | mm | |
| L | 102 | mm | |
| s1 | 22.2 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 19.5 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 11.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.475 | kN | |
| Limiting speed | 3800 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 0.5 | kg |
| Thread size attachement end | G | 7/16-14 UNC | ||
| Thread length | G1 | 12 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | 1/4-28 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.175 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | ||
| Housing | P2BTC 506 | |||
| Bearing | YAR 206-103-2LPW/ZM | |||
| End cover | ECB 506 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ