| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Stainless steel | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 19.05 | mm | |
| d1 | ≈ | 28.2 | mm |
| A | 29 | mm | |
| A1 | 23 | mm | |
| A5 | 24.5 | mm | |
| B | 31 | mm | |
| B4 | 4.5 | mm | |
| H | 63.5 | mm | |
| H1 | 33.3 | mm | |
| J | 50.8 | mm | |
| L | 66.5 | mm | |
| s1 | 18.3 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 10.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 6.55 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.28 | kN | |
| Limiting speed | 5000 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 0.49 | kg |
| Thread for attachment bolts | G | 3/8-16 UNC | ||
| Thread length | G1 | 13 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | 1/4-28 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.175 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | ||
| Housing | P2BTSS 504-Y | |||
| Bearing | YAR 204-012-2LPW/SS | |||
| End cover | ECW 204 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ