| This bearing unit will be discontinued at the end of 2019, and new unit series P2BTSS is already available as its replacement. | ||||
| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Stainless steel | |||
| Sealing solution | Multiple seals | |||


| d | 25 | mm | |
| d1 | ≈ | 33.74 | mm |
| A | 32 | mm | |
| A1 | 25 | mm | |
| A5 | 24.5 | mm | |
| B | 34.1 | mm | |
| H | 70 | mm | |
| H1 | 36.5 | mm | |
| J | 50.8 | mm | |
| L | 76 | mm | |
| s1 | 19.8 | mm | |
| Threaded hole | |||
| RG | 1/4-28 UNF | ||
| R1 | 1.5 | mm | |
| Rα | 45 | ° | |
| Basic dynamic load rating | C | 11.9 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 7.8 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.335 | kN | |
| Limiting speed | 4300 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 0.65 | kg |
| Thread for attachment bolts | G | M10 | ||
| Thread length | G1 | 13 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | M6x0.75 | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | ||
| Housing | SYFWR 505 Y | |||
| Bearing | YAR 205-2RFGR/HV | |||
| End cover | ECW 205 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ