| This bearing unit will be discontinued at the end of 2019, and new unit series P2BTSS is already available as its replacement. | ||||
| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Stainless steel | |||
| Sealing solution | Multiple seals | |||


| d | 30 | mm | |
| d1 | ≈ | 39.7 | mm |
| A | 38 | mm | |
| A1 | 28 | mm | |
| A5 | 29 | mm | |
| B | 38.1 | mm | |
| H | 82.5 | mm | |
| H1 | 42.9 | mm | |
| J | 76.2 | mm | |
| L | 98.5 | mm | |
| s1 | 22.2 | mm | |
| Threaded hole | |||
| RG | 1/4-28 UNF | ||
| R1 | 3 | mm | |
| Rα | 45 | ° | |
| Basic dynamic load rating | C | 16.3 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 11.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.475 | kN | |
| Limiting speed | 3800 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 1.2 | kg |
| Thread for attachment bolts | G | M10 | ||
| Thread length | G1 | 16 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | M6x0.75 | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | ||
| Housing | SYFWR 506 Y | |||
| Bearing | YAR 206-2RFGR/HV | |||
| End cover | ECW 206 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ