
| d | 170 | mm | |
| D | 190 | mm | |
| B | 120 | mm |
| Tolerance shaft | h8 | |||
| Tolerance housing | H7 | |||
| Specific dynamic load factor | K | 140 | N/mm² | |
| Specific static load factor | K0 | 200 | N/mm² | |
| Effective load carrying cross section | A | 20060 | mm² | |
| Permissible sliding velocity | v | min. | 0 | m/s |
| Permissible sliding velocity | v | max. | 0.5 | m/s |
| Coefficient of friction | µ | min. | 0.03 | |
| Coefficient of friction | µ | max. | 0.08 |
| Mass bushing | 1.27 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ